• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   七年级上-计算机基础知识1-19 13 / 79 8
2 2   七年级下多媒体 判断题51-100 6 / 58 9
3 3   七年级下多媒体判断题101-150 3 / 29 9
4 4   七年级下多媒体判断题151-200 4 / 18 9
5 5   八年级上Photoshop1-50 1 / 12 10
6 6   八年级上Photoshop51-100 0 / 1 10
7 7   八年级上Photoshop101-159 0 / 1 10
8 8   七年级下多媒体1-50 1 / 7 10
9 9   八年级下excel1-50 0 / 2 10
10 10   八年级下excel51-100 0 / 0 (无)
11 11   八年级下excel101-144 0 / 0 (无)
12 12   七年级上-计算机基础知识20-39 3 / 27 9
13 13   八年级下excel判断1-50 0 / 0 (无)
14 14   八年级下excel判断51-100 0 / 1 10
15 15   八年级下excel判断101-148 0 / 0 (无)
16 16   九年级上Dreamweaver 选择题1-50 0 / 0 (无)
17 17   九年级上Dreamweaver 选择题51-95 0 / 0 (无)
18 18   九年级上Dreamweaver 判断1-50 0 / 0 (无)
19 19   九年级上Dreamweaver 判断51-100 0 / 0 (无)
20 20   九年级上Dreamweaver 判断101-149 0 / 0 (无)
21 21   七年级上-计算机基础知识40-69 1 / 6 10
22 22   七年级上-计算机基础知识70-106 1 / 9 10
23 23   七年级上-基础知识判断题1-50 2 / 14 9
24 24   七年级上-基础知识判断题51-115 2 / 13 9
25 25   七年级下多媒体51-100 0 / 48 10
26 26   七年级下多媒体101-157 1 / 4 10
27 27   七年级下多媒体判断题1-50 1 / 9 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题